Estadísticas de los Participantes


Winrate General

Participante Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 12 17 70.59%
Rondas 39 66 59.09%
Cobalt Partidos 9 10 90.0%
Rondas 29 34 85.29%
Kth Partidos 3 4 75.0%
Rondas 11 17 64.71%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 4 11 36.36%
Rondas 20 48 41.67%
Ede Partidos 3 4 75.0%
Rondas 10 16 62.5%
Arcadiox Partidos 2 6 33.33%
Rondas 10 24 41.67%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Lithios Partidos 0 2 0.0%
Rondas 1 7 14.29%
Albis Partidos 1 10 10.0%
Rondas 16 44 36.36%
Dani Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Johansel Partidos 1 4 25.0%
Rondas 5 14 35.71%
Polaris Partidos 2 4 50.0%
Rondas 7 17 41.18%
Tartaros Partidos 1 4 25.0%
Rondas 4 13 30.77%
Draco Partidos 1 3 33.33%
Rondas 3 11 27.27%
Angel Partidos 0 2 0.0%
Rondas 0 6 0.0%

Winrate por Personaje

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Ness Partidos 12 17 70.59%
Partidos(Parcial) 12 17 70.59%
Rondas 39 66 59.09%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Robin Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 1 100.0%
Terry Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 1 100.0%
Kirby Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 1 100.0%
Incineroar Partidos 8 9 88.89%
Partidos(Parcial) 8 9 88.89%
Rondas 26 31 83.87%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Mewtwo Partidos 1 2 50.0%
Partidos(Parcial) 1 2 50.0%
Rondas 5 9 55.56%
Isabelle Partidos 1 1 100.0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 3 5 60.0%
Bowser Partidos 1 1 100.0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%

No hay personajes registrados

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Captain Falcon Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 2 50.0%
Rondas 0 3 0.0%
R.O.B. Partidos 0 1 0.0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%
Falco Partidos 0 3 0.0%
Partidos(Parcial) 1 5 20.0%
Rondas 6 16 37.5%
Lucas Partidos 3 3 100.0%
Partidos(Parcial) 3 4 75.0%
Rondas 9 15 60.0%
Kirby Partidos 0 1 0.0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%
Pit Partidos 0 1 0.0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Kirby Partidos 3 4 75.0%
Partidos(Parcial) 3 4 75.0%
Rondas 10 16 62.5%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Inkling Partidos 2 4 50.0%
Partidos(Parcial) 2 6 33.33%
Rondas 9 20 45.0%
Min Min Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%
Mii Gunner Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%
Young Link Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%
Corrin Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 1 1 100.0%

No hay personajes registrados

No hay personajes registrados

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Yoshi Partidos 1 1 100.0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Sephiroth Partidos 0 2 0.0%
Partidos(Parcial) 0 2 0.0%
Rondas 1 4 25.0%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
King K. Rool Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%
Incineroar Partidos 0 1 0.0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Lucas Partidos 1 5 20.0%
Partidos(Parcial) 1 6 16.67%
Rondas 10 24 41.67%
Luigi Partidos 0 1 0.0%
Partidos(Parcial) 0 2 0.0%
Rondas 2 7 28.57%
Captain Falcon Partidos 0 1 0.0%
Partidos(Parcial) 0 2 0.0%
Rondas 4 9 44.44%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Terry Partidos 1 1 100.0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%

No hay personajes registrados

No hay personajes registrados

No hay personajes registrados

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Mario Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 1 100.0%
Donkey Kong Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 1 100.0%
Cloud Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 1 100.0%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Ike Partidos 1 4 25.0%
Partidos(Parcial) 1 4 25.0%
Rondas 5 14 35.71%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Link Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 0 1 0.0%
Kirby Partidos 0 1 0.0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Terry Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 1 100.0%
Little Mac Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 2 2 100.0%
Robin Partidos 0 1 0.0%
Partidos(Parcial) 1 2 50.0%
Rondas 0 4 0.0%
Lucas Partidos 1 1 100.0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 3 5 60.0%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Pikachu Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 2 0.0%
Rondas 0 2 0.0%
Dr. Mario Partidos 0 1 0.0%
Partidos(Parcial) 1 3 33.33%
Rondas 1 5 20.0%
Toon Link Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 3 33.33%
Rondas 3 5 60.0%
Mario Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Donkey Kong Partidos 1 1 100.0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 3 5 60.0%
R.O.B. Partidos 0 1 0.0%
Partidos(Parcial) 0 2 0.0%
Rondas 0 4 0.0%
Falco Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%
Incineroar Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Donkey Kong Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%
Lucas Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%
Captain Falcon Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 2 0.0%
Rondas 0 2 0.0%
Little Mac Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%
Pac-Man Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%

Winrate contra Oponentes

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Cobalt Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Kth Partidos 1 2 50.0%
Rondas 3 8 37.5%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 2 2 100.0%
Rondas 6 8 75.0%
Ede Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Arcadiox Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 5 60.0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Lithios Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Albis Partidos 2 2 100.0%
Rondas 6 9 66.67%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Johansel Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Polaris Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Tartaros Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Draco Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Angel Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Ede Partidos 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%
Arcadiox Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Albis Partidos 2 2 100.0%
Rondas 6 6 100.0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Polaris Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Tartaros Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Draco Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Angel Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 1 2 50.0%
Rondas 5 8 62.5%
Cobalt Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 5 60.0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Polaris Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Tartaros Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Draco Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Angel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Cobalt Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Polaris Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Tartaros Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Draco Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Angel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 2 0.0%
Rondas 2 8 25.0%
Cobalt Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Kth Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Arcadiox Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 5 60.0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 2 2 100.0%
Rondas 6 10 60.0%
Dani Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Polaris Partidos 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%
Tartaros Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Draco Partidos 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%
Angel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Cobalt Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 5 60.0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Arcadiox Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Polaris Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Tartaros Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Draco Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Angel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%
Cobalt Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%
Ede Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 5 60.0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Polaris Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Tartaros Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Draco Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Angel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Cobalt Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Polaris Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Tartaros Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Draco Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Angel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Cobalt Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Polaris Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Tartaros Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Draco Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Angel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Cobalt Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Polaris Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Tartaros Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Draco Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Angel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Cobalt Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Polaris Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Tartaros Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Draco Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Angel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 2 0.0%
Rondas 3 9 33.33%
Cobalt Partidos 0 2 0.0%
Rondas 0 6 0.0%
Kth Partidos 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 2 0.0%
Rondas 4 10 40.0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Polaris Partidos 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%
Tartaros Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Draco Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Angel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Cobalt Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Polaris Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Tartaros Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Draco Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Angel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Cobalt Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Polaris Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Tartaros Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Draco Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Angel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Cobalt Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Polaris Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Tartaros Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Draco Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Angel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Cobalt Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Johansel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Polaris Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Tartaros Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
