Estadísticas de los Participantes


Winrate General

Participante Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 19 33 57.58%
Rondas 73 130 56.15%
Cobalt Partidos 29 45 64.44%
Rondas 100 179 55.87%
Kth Partidos 17 23 73.91%
Rondas 57 97 58.76%
The Shy Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Lizardo Partidos 23 38 60.53%
Rondas 87 153 56.86%
Ede Partidos 13 25 52.0%
Rondas 51 96 53.12%
Arcadiox Partidos 12 30 40.0%
Rondas 59 123 47.97%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 2 8 25.0%
Rondas 14 34 41.18%
Gallo Partidos 3 7 42.86%
Rondas 13 25 52.0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 5 27 18.52%
Rondas 35 107 32.71%
Dani Partidos 1 22 4.55%
Rondas 8 73 10.96%
Zbastian Partidos 11 12 91.67%
Rondas 35 46 76.09%
Manfred Partidos 4 16 25.0%
Rondas 21 62 33.87%
Emmnel Partidos 8 8 100.0%
Rondas 24 32 75.0%
Veriwete (Retirado) Partidos 3 7 42.86%
Rondas 14 28 50.0%

Winrate por Personaje

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Ness Partidos 19 33 57.58%
Partidos(Parcial) 19 33 57.58%
Rondas 73 130 56.15%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Donkey Kong Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 2 2 100.0%
Rondas 2 2 100.0%
Incineroar Partidos 12 18 66.67%
Partidos(Parcial) 20 29 68.97%
Rondas 57 95 60.0%
Hero Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%
Terry Partidos 8 15 53.33%
Partidos(Parcial) 14 22 63.64%
Rondas 33 69 47.83%
Dark Pit Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 1 100.0%
Ken Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 0 1 0.0%
Cloud Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 4 6 66.67%
Rondas 4 6 66.67%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Mario Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 1 1 100.0%
Bowser Partidos 5 6 83.33%
Partidos(Parcial) 10 14 71.43%
Rondas 26 37 70.27%
Ganondorf Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 4 7 57.14%
Rondas 4 9 44.44%
Mewtwo Partidos 5 7 71.43%
Partidos(Parcial) 11 14 78.57%
Rondas 22 42 52.38%
Shulk Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 0 1 0.0%
Bowser Jr. Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 2 50.0%
Rondas 1 2 50.0%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Jigglypuff Partidos 1 1 100.0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Falco Partidos 9 13 69.23%
Partidos(Parcial) 9 14 64.29%
Rondas 28 48 58.33%
Dark Pit Partidos 4 5 80.0%
Partidos(Parcial) 4 6 66.67%
Rondas 14 23 60.87%
Lucas Partidos 10 16 62.5%
Partidos(Parcial) 10 16 62.5%
Rondas 37 64 57.81%
Bayonetta Partidos 0 3 0.0%
Partidos(Parcial) 0 3 0.0%
Rondas 4 13 30.77%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Link Partidos 1 1 100.0%
Partidos(Parcial) 2 5 40.0%
Rondas 4 9 44.44%
Samus Partidos 4 7 57.14%
Partidos(Parcial) 5 13 38.46%
Rondas 18 38 47.37%
Kirby Partidos 5 8 62.5%
Partidos(Parcial) 6 13 46.15%
Rondas 23 42 54.76%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Luigi Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 2 2 100.0%
Zelda Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 1 100.0%
Inkling Partidos 6 12 50.0%
Partidos(Parcial) 9 19 47.37%
Rondas 31 60 51.67%
Ridley Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 3 5 60.0%
Rondas 6 9 66.67%
Byleth Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 1 100.0%
Pyra/Mythra Partidos 0 6 0.0%
Partidos(Parcial) 2 9 22.22%
Rondas 12 31 38.71%
Robin Partidos 1 2 50.0%
Partidos(Parcial) 1 2 50.0%
Rondas 3 8 37.5%
Shulk Partidos 0 1 0.0%
Partidos(Parcial) 2 4 50.0%
Rondas 2 9 22.22%
Corrin Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 2 50.0%
Rondas 1 2 50.0%

No hay personajes registrados

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Bowser Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 2 0.0%
Rondas 1 3 33.33%
Mr. Game & Watch Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%
King K. Rool Partidos 2 6 33.33%
Partidos(Parcial) 2 8 25.0%
Rondas 13 30 43.33%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Yoshi Partidos 3 6 50.0%
Partidos(Parcial) 3 7 42.86%
Rondas 13 24 54.17%
R.O.B. Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%
Pac-Man Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

No hay personajes registrados

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Kirby Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 2 50.0%
Rondas 0 2 0.0%
Captain Falcon Partidos 3 20 15.0%
Partidos(Parcial) 4 23 17.39%
Rondas 26 81 32.1%
King K. Rool Partidos 1 1 100.0%
Partidos(Parcial) 2 2 100.0%
Rondas 4 6 66.67%
Byleth Partidos 0 1 0.0%
Partidos(Parcial) 1 3 33.33%
Rondas 1 6 16.67%
Mario Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 2 0.0%
Luigi Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Isabelle Partidos 0 5 0.0%
Partidos(Parcial) 1 8 12.5%
Rondas 0 18 0.0%
Joker Partidos 0 3 0.0%
Partidos(Parcial) 0 3 0.0%
Rondas 1 10 10.0%
Lucario Partidos 0 9 0.0%
Partidos(Parcial) 1 12 8.33%
Rondas 6 36 16.67%
Sora Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%
Marth Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Mario Partidos 7 7 100.0%
Partidos(Parcial) 8 8 100.0%
Rondas 23 28 82.14%
Luigi Partidos 3 4 75.0%
Partidos(Parcial) 4 5 80.0%
Rondas 12 18 66.67%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Kirby Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 1 0.0%
Rondas 0 1 0.0%
Pikachu Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 0 4 0.0%
Rondas 2 7 28.57%
Luigi Partidos 0 4 0.0%
Partidos(Parcial) 0 6 0.0%
Rondas 4 20 20.0%
Ganondorf Partidos 2 3 66.67%
Partidos(Parcial) 2 4 50.0%
Rondas 9 14 64.29%
Diddy Kong Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 3 33.33%
Rondas 1 6 16.67%
Incineroar Partidos 1 3 33.33%
Partidos(Parcial) 2 6 33.33%
Rondas 5 13 38.46%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Luigi Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 3 33.33%
Kazuya Partidos 7 7 100.0%
Partidos(Parcial) 8 8 100.0%
Rondas 23 29 79.31%

Personaje Tipo Ganados Jugados Winrate
Peach Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 2 2 100.0%
Rondas 2 2 100.0%
Zelda Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 1 100.0%
Bayonetta Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 1 100.0%
Byleth Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 1 100.0%
Robin Partidos 0 0 0%
Partidos(Parcial) 1 1 100.0%
Rondas 1 1 100.0%

Winrate contra Oponentes

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Cobalt Partidos 1 3 33.33%
Rondas 5 11 45.45%
Kth Partidos 0 3 0.0%
Rondas 5 14 35.71%
The Shy Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Lizardo Partidos 3 4 75.0%
Rondas 11 18 61.11%
Ede Partidos 3 3 100.0%
Rondas 9 12 75.0%
Arcadiox Partidos 2 3 66.67%
Rondas 8 14 57.14%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 2 2 100.0%
Rondas 6 10 60.0%
Gallo Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 3 3 100.0%
Rondas 9 9 100.0%
Dani Partidos 2 3 66.67%
Rondas 8 11 72.73%
Zbastian Partidos 0 2 0.0%
Rondas 2 8 25.0%
Manfred Partidos 2 2 100.0%
Rondas 6 6 100.0%
Emmnel Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Veriwete (Retirado) Partidos 1 2 50.0%
Rondas 3 7 42.86%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 2 3 66.67%
Rondas 6 11 54.55%
Kth Partidos 2 4 50.0%
Rondas 9 18 50.0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 4 6 66.67%
Rondas 14 27 51.85%
Ede Partidos 3 4 75.0%
Rondas 9 14 64.29%
Arcadiox Partidos 3 6 50.0%
Rondas 13 27 48.15%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 1 2 50.0%
Rondas 4 8 50.0%
Gallo Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 5 60.0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 4 4 100.0%
Rondas 12 15 80.0%
Dani Partidos 5 5 100.0%
Rondas 15 17 88.24%
Zbastian Partidos 0 3 0.0%
Rondas 2 11 18.18%
Manfred Partidos 3 4 75.0%
Rondas 10 15 66.67%
Emmnel Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Veriwete (Retirado) Partidos 1 2 50.0%
Rondas 3 8 37.5%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 3 3 100.0%
Rondas 9 14 64.29%
Cobalt Partidos 2 4 50.0%
Rondas 9 18 50.0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 3 3 100.0%
Rondas 9 11 81.82%
Ede Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Arcadiox Partidos 3 3 100.0%
Rondas 9 14 64.29%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 5 60.0%
Gallo Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 1 2 50.0%
Rondas 4 8 50.0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 1 2 50.0%
Rondas 4 9 44.44%
Manfred Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Emmnel Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Veriwete (Retirado) Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Cobalt Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 1 4 25.0%
Rondas 7 18 38.89%
Cobalt Partidos 2 6 33.33%
Rondas 13 27 48.15%
Kth Partidos 0 3 0.0%
Rondas 2 11 18.18%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 3 4 75.0%
Rondas 10 16 62.5%
Arcadiox Partidos 5 5 100.0%
Rondas 15 18 83.33%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 5 6 83.33%
Rondas 17 27 62.96%
Dani Partidos 4 4 100.0%
Rondas 12 13 92.31%
Zbastian Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Manfred Partidos 2 3 66.67%
Rondas 6 12 50.0%
Emmnel Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Veriwete (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 3 0.0%
Rondas 3 12 25.0%
Cobalt Partidos 1 4 25.0%
Rondas 5 14 35.71%
Kth Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 1 4 25.0%
Rondas 6 16 37.5%
Arcadiox Partidos 2 2 100.0%
Rondas 6 10 60.0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 2 2 100.0%
Rondas 6 7 85.71%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 2 2 100.0%
Rondas 6 8 75.0%
Dani Partidos 4 4 100.0%
Rondas 12 13 92.31%
Zbastian Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Manfred Partidos 1 2 50.0%
Rondas 5 8 62.5%
Emmnel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 1 3 33.33%
Rondas 6 14 42.86%
Cobalt Partidos 3 6 50.0%
Rondas 14 27 51.85%
Kth Partidos 0 3 0.0%
Rondas 5 14 35.71%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 5 0.0%
Rondas 3 18 16.67%
Ede Partidos 0 2 0.0%
Rondas 4 10 40.0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Gallo Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 2 3 66.67%
Rondas 6 10 60.0%
Dani Partidos 3 3 100.0%
Rondas 9 9 100.0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 2 2 100.0%
Rondas 6 8 75.0%
Emmnel Partidos 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%
Veriwete (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Cobalt Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 2 0.0%
Rondas 4 10 40.0%
Cobalt Partidos 1 2 50.0%
Rondas 4 8 50.0%
Kth Partidos 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 0 2 0.0%
Rondas 1 7 14.29%
Arcadiox Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Cobalt Partidos 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%
Kth Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Veriwete (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Cobalt Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 3 0.0%
Rondas 0 9 0.0%
Cobalt Partidos 0 4 0.0%
Rondas 3 15 20.0%
Kth Partidos 1 2 50.0%
Rondas 4 8 50.0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 1 6 16.67%
Rondas 10 27 37.04%
Ede Partidos 0 2 0.0%
Rondas 2 8 25.0%
Arcadiox Partidos 1 3 33.33%
Rondas 4 10 40.0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Dani Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Zbastian Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Manfred Partidos 1 2 50.0%
Rondas 5 10 50.0%
Emmnel Partidos 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%
Veriwete (Retirado) Partidos 0 1 0.0%
Rondas 2 5 40.0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 1 3 33.33%
Rondas 3 11 27.27%
Cobalt Partidos 0 5 0.0%
Rondas 2 17 11.76%
Kth Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 4 0.0%
Rondas 1 13 7.69%
Ede Partidos 0 4 0.0%
Rondas 1 13 7.69%
Arcadiox Partidos 0 3 0.0%
Rondas 0 9 0.0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Zbastian Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
Veriwete (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 2 2 100.0%
Rondas 6 8 75.0%
Cobalt Partidos 3 3 100.0%
Rondas 9 11 81.82%
Kth Partidos 1 2 50.0%
Rondas 5 9 55.56%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Ede Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Dani Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete (Retirado) Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 0 2 0.0%
Rondas 0 6 0.0%
Cobalt Partidos 1 4 25.0%
Rondas 5 15 33.33%
Kth Partidos 0 1 0.0%
Rondas 0 3 0.0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 1 3 33.33%
Rondas 6 12 50.0%
Ede Partidos 1 2 50.0%
Rondas 3 8 37.5%
Arcadiox Partidos 0 2 0.0%
Rondas 2 8 25.0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 1 2 50.0%
Rondas 5 10 50.0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Cobalt Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Kth Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 5 60.0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 4 75.0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 5 60.0%
Dani Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 3 100.0%
Zbastian Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Veriwete (Retirado) Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%

Oponente Tipo Ganados Jugados Winrate
Junior Partidos 1 2 50.0%
Rondas 4 7 57.14%
Cobalt Partidos 1 2 50.0%
Rondas 5 8 62.5%
Kth Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
The Shy Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lizardo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Ede Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Arcadiox Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Haruhiro Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Fray Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Gallo Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Lithios Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Albis Partidos 1 1 100.0%
Rondas 3 5 60.0%
Dani Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Zbastian Partidos 0 1 0.0%
Rondas 1 4 25.0%
Manfred Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%
Emmnel Partidos 0 0 0%
Rondas 0 0 0%